IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
12.01 ~ 12.02   엔키화이트햇 13,000원~16,500원 0원 0 억원 12.04 12.11 - 신영증권
12.02 ~ 12.03   우리투자제1.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 12.07 12.14 - 우리투자
12.07 ~ 12.08   이노보테라퓨.. 20,000원~24,000원 0원 0 억원 12.10 - 한국투자
12.08 ~ 12.09   마더스제약 11,000원~14,500원 0원 0 억원 12.11 - 엔에이치
12.09 ~ 12.10   다비오 12,300원~16,600원 0원 0 억원 12.14 - 대신증권
12.09 ~ 12.10   인터엑스 10,000원~13,000원 0원 0 억원 12.14 - 한국투자
12.10 ~ 12.11   씨아이에스케.. 5,400원~6,800원 0원 0 억원 12.15 - KB투자
12.11 ~ 12.14   데스틴파워 8,000원~11,000원 0원 0 억원 12.16 - 한국투자
12.14 ~ 12.15   제논 9,700원~12,200원 0원 0 억원 12.17 - 삼성증권
12.14 ~ 12.15   케이티이 19,000원~23,000원 0원 0 억원 12.17 - 엔에이치
12.14 ~ 12.15   태석광학 17,500원~20,200원 0원 0 억원 12.17 - 신한투자
12.14 ~ 12.15   엠디에스코리.. 9,500원~11,500원 0원 0 억원 12.17 - 미래에셋
12.16 ~ 12.17   이나인페이 7,500원~10,500원 0원 0 억원 12.21 - 한국투자
1